Karga-barrak ezinbesteko tresna dira kamioietan, atoietan eta beste ibilgailu batzuetan zama finkatzeko. Hainbat abantaila eskaintzen dituzte, eta horrek aukera ezaguna bihurtzen ditu bai kamioi-gidari profesionalentzat bai salgaiak garraiatzen dituzten pertsonentzat.
| Elementu zenbakia | Luzera | Pisu garbia (kg) | Diametroa (hazbete/mm) | Oin-babesak | |
| hazbete | mm | ||||
| Altzairuzko hodi-zama-barra estandarra | |||||
| JHCBS101 | 46"-61" | 1168-1549 | 3.8 | 1,5"/38 mm | 2"x4" |
| JHCBS102 | 60"-75" | 1524-1905 | 4.3 | ||
| JHCBS103 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.1 | ||
| JHCBS104 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 5.2 | ||
| JHCBS105 | 101"-116" | 2565-2946 | 5.6 | ||
| Altzairuzko hodi astunaren karga-barra | |||||
| JHCBS203 | 89"-104" | 2261-2642 | 5.4 | 1,65"/42 mm | 2"x4" |
| JHCBS204 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 5.5 | ||
| Aluminiozko karga-barra | |||||
| JHCBA103 | 89"-104" | 2261-2642 | 3.9 | 1,5"/38 mm | 2"x4" |
| JHCBA104 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 4 | ||
| Aluminiozko hodi astunaren karga-barra | |||||
| JHCBA203 | 89"-104" | 2261-2642 | 4 | 1,65"/42 mm | 2"x4" |
| JHCBA204 | 92,5"-107" | 2350-2718 | 4.1 | ||




