Garraioan zehar karga mugitzea garestia eta arriskutsua izan daiteke. Gure irristatze-kontrako habeek eta gure E errailen sistemek abantaila berri, erraz instalatzen eta erabiltzen den bat emango dizute. Eraikuntzaren abiadura handitzen da, proiektuaren denbora orokorra murriztuz. Plataformak lan-plataforma seguru eta eraikuntza-langileentzako estalki gisa jokatzen du. Altzairuzko habe indibidualei eta eraikinaren egitura orokorrari egonkortasuna ematen die.
Produktuaren xehetasunak
| Elementu zenbakia | Diametroa (mm) | Luzera | Pisu garbia (kg) | Oin-babesak | |
| JPCBS102S | 38 | 2100-2470 | 5.1 | 2''x4'' Plastikoa | |
| JPCBS103S | 38 | 2260-2630 | 5.4 | ||
| JPCBS104S | 38 | 2350-2720 | 5.7 | ||
| JPCBS105S | 38 | 2565-2935 | 5.9 | ||
| Malgukidun altzairuzko hodi astuneko karga-barra | |||||
| JPCBS204S | 42" | 2350-2720 | 6.2 | 2''x4'' Plastikoa | |
| JPCBS205S | 42" | 2565-2935 | 6.5 | ||
| Aluminiozko hodi-zama-barra malguki estandarrarekin | |||||
| JPCBA102S | 38 | 2100-2470 | 4.3 | 2''x4'' Plastikoa | |
| JPCBA103S | 38 | 2260-2630 | 4.4 | ||
| JPCBA104S | 38 | 2350-2720 | 4.5 | ||
| JPCBA105S | 38 | 2565-2935 | 5.7 | ||
| Aluminiozko hodi-zama-barra malguki estandarrarekin | |||||
| JPCBA202S | 42" | 2100-2470 | 4.35 | 2''x4'' Plastikoa | |
| JPCBA203S | 42" | 2260-2630 | 4.5 | ||
| JPCBA204S | 42" | 2350-2720 | 4.6 | ||
| JPCBA205S | 42" | 2565-2935 | 4.8 | ||
| Aluminiozko hodi-zama-barra malguki estandarrarekin | |||||
| JPCBA301S | 42'' | 2300-2960 | 4.8 | 2''x4'' Plastikoa | |
Beste estilo ezagun batzuk
Aplikazioa











